 
                                 
					
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Поварич И. П., Бабин С. А., Бабина С. И.,
Тыс. руб.
| 
 | Направления | Размер инвестиций | 
| 1. | Фонд оплаты труда, с учетом ЕСН | 3 431 600 | 
| 2. | Конкурсы и оценка персонала | 4 792 | 
| 2.1 | Оценка менеджеров через «Ассессмент-центр» | 4 363 | 
| 2.2. | Развитие кадрового резерва | 278 | 
| 2.3. | Внутренние конкурсы | 150 | 
| 3. | Обучение персонала | 29 253 | 
| 3.1. | Индивидуальное внешнее обучение | 9 243 | 
| 3.2. | Развитие управленческих компетенций менеджеров среднего звена и кадрового резерва банка | 9 010 | 
| 3.3. | Развитие персонала фронт-офиса | 2 738 | 
| 3.4. | Прочие проекты | 8 262 | 
| 4. | Наем персонала | 2 640 | 
| 4.1 | Работа через СМИ | 2 640 | 
| 5. | Нематериальное стимулирование сотрудников | 1 746 | 
| 5.1 | Внутренние профессиональные конкурсы и награждения | 1 746 | 
| 6. | Социальная защита сотрудников | 19 756 | 
| 6.1. | Материальная помощь | 5 657 | 
| 6.2. | Добровольное медицинское страхование | 4 812 | 
| 6.3. | Ранняя диагностика заболеваний (медосмотры) | 4 698 | 
| 6.4. | Компенсации релоцированным сотрудникам и сотрудникам, привлеченным из-за рубежа | 3 160 | 
| 6.5. | Страхование от несчастного случая | 1429 | 
| 7. | Корпоративные мероприятия | 59 058 | 
| 7.1. | Корпоративный Новый год | 29 707 | 
| 7.2. | Спартакиада народов «УРСА» | 24 949 | 
| 7.3. | Корпоративная атрибутика для сотрудников | 3 102 | 
| 7.4. | Прочие проекты | 1 300 | 
| 
 | Итого без учета ФОТ | 117 245 | 
*Источник: Социальный отчет ОАО «УРСА Банк» за 2007 год. - Новосибирск. - 2007.