 
                                 
					
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Поварич И. П., Бабин С. А., Бабина С. И.,
Руководитель дополнительного офиса
| Факторы | Уровень | баллы | 
| 1. Влияние на бизнес | 7 | 50 | 
| 2. Задачи | 10 | 83 | 
| 3. Знания | 10 | 72 | 
| 4. Инновации | 7 | 42 | 
| 5. Внутренние коммуникации | 9 | 50 | 
| 6. Внешние контакты | 5 | 20 | 
| 7. Ментальный риск | 3 | 13 | 
| 8. Руководства | 4 | 14 | 
| Всего баллов: | 
 | 344 | 
Администратор зала
| Факторы | Уровень | баллы | 
| 1. Влияние на бизнес | 2 | 20 | 
| 2. Задачи | 7 | 48 | 
| 3. Знания | 4 | 24 | 
| 4. Инновации | 2 | 17 | 
| 5. Внутренние коммуникации | 2 | 14 | 
| 6. Внешние контакты | 3 | 14 | 
| 7. Ментальный риск | 1 | 9 | 
| 8. Руководства | 2 | 10 | 
| Всего баллов: | 
 | 156 | 
Начальник отдела кредитования бизнеса
| Факторы | Уровень | баллы | 
| 1. Влияние на бизнес | 6 | 41 | 
| 2. Задачи | 8 | 57 | 
| 3. Знания | 7 | 42 | 
| 4. Инновации | 4 | 24 | 
| 5. Внутренние коммуникации | 7 | 35 | 
| 6. Внешние контакты | 4 | 17 | 
| 7. Ментальный риск | 3 | 13 | 
| 8. Руководства | 3 | 12 | 
| Всего баллов: | 
 | 241 | 
Начальник отдела расчетно-кассового обслуживания
| Факторы | Уровень | баллы | 
| 1. Влияние на бизнес | 6 | 41 | 
| 2. Задачи | 7 | 48 | 
| 3. Знания | 7 | 42 | 
| 4. Инновации | 3 | 20 | 
| 5. Внутренние коммуникации | 4 | 20 | 
| 6. Внешние контакты | 3 | 14 | 
| 7. Ментальный риск | 2 | 11 | 
| 8. Руководства | 2 | 10 | 
| Всего баллов: | 
 | 206 | 
Ведущий специалист отдела продаж и клиентского обслуживания
| Факторы | Уровень | баллы | 
| 1. Влияние на бизнес | 2 | 20 | 
| 2. Задачи | 3 | 23 | 
| 3. Знания | 6 | 35 | 
| 4. Инновации | 3 | 20 | 
| 5. Внутренние коммуникации | 2 | 14 | 
| 6. Внешние контакты | 3 | 14 | 
| 7. Ментальный риск | 2 | 11 | 
| 8. Руководства | 1 | 8 | 
| Всего баллов: | 
 | 145 | 
Специалист отдела продаж и клиентского обслуживания
| Факторы | Уровень | баллы | 
| 1. Влияние на бизнес | 2 | 20 | 
| 2. Задачи | 2 | 19 | 
| 3. Знания | 4 | 24 | 
| 4. Инновации | 2 | 17 | 
| 5. Внутренние коммуникации | 1 | 12 | 
| 6. Внешние контакты | 3 | 14 | 
| 7. Ментальный риск | 2 | 11 | 
| 8. Руководства | 1 | 8 | 
| Всего баллов: | 
 | 125 | 
Старший кассир группы кассового обслуживания
| Факторы | Уровень | баллы | 
| 1. Влияние на бизнес | 4 | 29 | 
| 2. Задачи | 4 | 2 | 
| 3. Знания | 4 | 24 | 
| 4. Инновации | 3 | 20 | 
| 5. Внутренние коммуникации | 3 | 17 | 
| 6. Внешние контакты | 3 | 14 | 
| 7. Ментальный риск | 2 | 11 | 
| 8. Руководства | 2 | 10 | 
| Всего баллов: | 
 | 153 | 
Кассир группы кассового обслуживания
| Факторы | Уровень | баллы | 
| 1. Влияние на бизнес | 1 | 17 | 
| 2. Задачи | 2 | 19 | 
| 3. Знания | 4 | 24 | 
| 4. Инновации | 2 | 17 | 
| 5. Внутренние коммуникации | 1 | 12 | 
| 6. Внешние контакты | 2 | 12 | 
| 7. Ментальный риск | 2 | 11 | 
| 8. Руководства | 1 | 8 | 
| Всего баллов: | 
 | 120 |