Сохранялись условия предыдущей задачи, но время разгона было принято равным нулю. В таблице 3.7 даны значения узловых перемещений в момент прохождения силой Р узла 11, то есть при том же положении силы, что и в задаче 1. На рис. 3.9 приведены графики прогибов точек оси x (положение силы Р указано стрелкой).
Таблица 3.7
Узловые перемещения в момент прохождения силой Р узла 11 (задача 2)
----------------------------------------------------------------------------------------
: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :
----------------------------------------------------------------------------------------
.4266E-03 .6250E-03 .4262E-03 -.7550E-03 -.7242E-03
-.8480E-05 .8058E-09 .8473E-05 .1083E-04 .8289E-08
-.7255E-06 .2600E-04 -.6998E-06 .8593E-05 -.9061E-04
.2865E-06 -.8758E-10 -.2863E-06 -.2396E-05 -.3625E-09
----------------------------------------------------------------------------------------
: 6 : 7 : 8 : 9 : 10 :
----------------------------------------------------------------------------------------
-.7549E-03 .1935E-02 .1935E-02 .1935E-02 .3766E-03
-.1083E-04 -.2490E-03 -.2703E-08 .2490E-03 -.8037E-04
.8591E-05 -.4993E-04 .5269E-03 -.4993E-04 .1167E-03
.2396E-05 -.1939E-05 -.3204E-09 .1938E-05 .1291E-04
-----------------------------------------------------------------------------------------
: 11 : 12 : 13 : 14 : 15 :
-----------------------------------------------------------------------------------------
-.2694E-01 .3779E-03 -.7405E-03 -.7052E-03 -.7400E-03
.6252E-08 .8038E-04 .7386E-05 -.3751E-08 -.7387E-05
-.9235E-03 .1167E-03 -.9529E-05 -.1721E-04 -.9552E-05
-.4027E-11 -.1291E-04 -.3642E-06 .7136E-09 .3640E-06
-----------------------------------------------------------------------------------------
: 16 : 17 : 18 : 19 : 20 :
-----------------------------------------------------------------------------------------
.1416E-03 .1959E-03 .1417E-03 .9167E-03 .1378E-02
-.9668E-06 .8450E-08 .9640E-06 -.1767E-04 -.5555E-08
-.2841E-04 -.4243E-04 -.2842E-04 .6931E-05 .1006E-04
-.5815E-06 .7177E-09 .5822E-06 .1050E-06 .6020E-09
----------------------------------------------------------------------------------------
: 21 : 22 : 23 : 24 : 25 :
----------------------------------------------------------------------------------------
.9164E-03
.1766E-04
.6915E-05
-.1047E-06