Экспериментальные данные первой серии опытов
Параметр | 1-й опыт | 2-й опыт | 3-й опыт | 4-й опыт | 5-й опыт | 6-й опыт | 7-й опыт | 8-й опыт |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
п , об/мин | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
dn , мм мин | 24000 | 26400 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 54000 | 60000 |
Аа1', мкм | 2180 | 2190 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2200 | 2240 |
Вb2', мкм | 2200 | 2210 | 2230 | 2240 | 2250 | 2270 | 2260 | 2270 |
Сс3', мкм | 2360 | 2380 | 2340 | 2360 | 2390 | 2380 | 2350 | 2360 |
Dd4', мкм | 2490 | 2490 | 2460 | 2460 | 2470 | 2460 | 2460 | 2470 |
Ее5', мкм | 2550 | 2530 | 2520 | 2530 | 2480 | 2540 | 2490 | 2480 |
Ff6', мкм | 2510 | 2510 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2460 | 2450 |
Gg7′, мкм | 2400 | 2430 | 2370 | 2390 | 2400 | 2380 | 2370 | 2360 |
Hh8′, мкм | 2360 | 2270 | 2280 | 2290 | 2310 | 2300 | 2280 | 2300 |
Aal", мкм | 2160 | 2160 | 2210 | 2220 | 2190 | 2220 | 2210 | 2220 |
Вb2", мкм | 2210 | 2230 | 2240 | 2250 | 2260 | 2260 | 2250 | 2260 |
СсЗ", мкм | 2390 | 2400 | 2350 | 2400 | 2370 | 2380 | 2370 | 2360 |
Dd4", мкм | 2510 | 2480 | 2490 | 2480 | 2480 | 2470 | 2480 | 2450 |
Ее5", мкм | 2540 | 2540 | 2500 | 2500 | 2500 | 2480 | 2480 | 2480 |
Ff6", мкм | 2510 | 2480 | 2470 | 2450 | 2460 | 2460 | 2450 | 2460 |
Gg7", мкм | 2400 | 2420 | 2370 | 2350 | 2370 | 2370 | 2340 | 2370 |
Hh8", мкм | 2320 | 2300 | 2270 | 2290 | 2300 | 2280 | 2300 | 2260 |
Аа1", мкм | 2160 | 2170 | 2190 | 2210 | 2200 | 2220 | 2210 | 2200 |
Вb2"', мкм | 2220 | 2230 | 2240 | 2240 | 2260 | 2260 | 2250 | 2260 |
СсЗ"', мкм | 2410 | 2380 | 2380 | 2350 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 |
Dd4"', мкм | 2510 | 2500 | 2500 | 2450 | 2490 | 2460 | 2450 | 2460 |
Ее5'", мкм | 2530 | 2510 | 2520 | 2500 | 2480 | 2470 | 247? | 2470 |
Ff6'", мкм | 2480 | 2480 | 2460 | 2450 | 2450 | 2460 | 2450 | 2470 |
Gg7'", мкм | 2410 | 2400 | 2360 | 2360 | 2370 | 2370 | 2350 | 2340 |
Hh8"', мкм | 2300 | 2270 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2270 | 2270 |
Aal , мкм | 2167 | 2173 | 2207 | 2217 | 2203 | 2220 | 2207 | 2220 |
Вb2, мкм | 2210 | 2223 | 2237 | 2243 | 2257 | 2263 | 2253 | 2263 |
СсЗ, мкм | 2387 | 2387 | 2357 | 2370 | 2383 | 2383 | 2370 | 2370 |
Dd4, мкм | 2503 | 2490 | 2483 | 2463 | 2480 | 2463 | 2463 | 2460 |
Ее5, мкм | 2540 | 2527 | 2513 | 2510 | 2487 | 2497 | 2480 | 2477 |
Ff6, мкм | 2500 | 2490 | 2467 | 2457 | 2460 | 2463 | 2453 | 2460 |
Gg7, мкм | 2403 | 2417 | 2367 | 2367 | 2380 | 2373 | 2353 | 2357 |
Hh8, мкм | 2327 | 2280 | 2277 | 2287 | 2297 | 2287 | 2283 | 2277 |
Х1, мм | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Х2, мм | 31,667 | 31,657 | 31,648 | 31,643 | 31,634 | 31,629 | 31,636 | 31,629 |
Х3, мм | 44,613 | 44,613 | 44,643 | 44,630 | 44,617 | 44,617 | 44,630 | 44,630 |
Х4, мм | 31,459 | 31,469 | 31,473 | 31,487 | 31,476 | 31,487 | 31,487 | 31,490 |
Х5, мм | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Х6, мм | -31,462 | -31,469 | -31,485 | -31,492 | -31,490 | -31,487 | -31,494 | -31,490 |
Х7, мм | -44,597 | -44,583 | -44,633 | -44,633 | -44,620 | -44,627 | -44,647 | -44,643 |
Х8, мм | -31,584 | -31,617 | -31,619 | -31,612 | -31,605 | -31,612 | -31,615 | -31,619 |
Y1 мм | 44,833 | 44,827 | 44,793 | 44,783 | 44,797 | 44,780 | 44,793 | 44,780 |
Y2, мм | 31,667 | 31,657 | 31,648 | 31,643 | 31,634 | 31,629 | 31,636 | 31,629 |
Y3, мм | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Y4, мм | -31,459 | -31,469 | -31,473 | -31,487 | -31,476 | -31,487 | -31,487 | -31,490 |
Y5, мм | -44,460 | -44,473 | -44,487 | -44,490 | -44,513 | -44,503 | -44,520 | -44,523 |
Y6, мм | -31,462 | -31,469 | -31,485 | -31,492 | -31,490 | -31,487 | -31,494 | -31,490 |
Y7, мм | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Y8, мм | 31,584 | 31,617 | 31,619 | 31,612 | 31,605 | 31,612 | 31,615 | 31,619 |
S? 012, мм2 | 709,9 | 709,5 | 708,8 | 708,5 | 708,5 | 708,2 | 708,5 | 708,2 |
S?023, мм2 | 706,4 | 706,2 | 706,4 | 706,1 | 705,7 | 705,6 | 706,0 | 705,8 |
S?034, мм2 | 701,7 | 702,0 | 702,5 | 702,6 | 702,2 | 702,4 | 702,6 | 702,7 |
S?045, мм2 | 699,3 | 699,8 | 700,1 | 700,4 | 700,5 | 700,6 | 700,9 | 701,0 |
S?056, мм2 | 699,4 | 699,8 | 700,3 | 700,5 | 700,9 | 700,6 | 701,1 | 701,0 |
S?067, мм2 | 701,5 | 701,5 | 702,6 | 702,8 | 702,5 | 702,6 | 703,1 | 702,9 |
S?078, мм2 | 704,3 | 704,8 | 705,6 | 705,5 | 705,1 | 705,4 | 705,7 | 705,8 |
S?081, мм2 | 708,0 | 708,6 | 708,2 | 707,9 | 707,9 | 707,8 | 708,1 | 708,0 |
Х ?012, мм | 10,556 | 10,552 | 10,549 | 10,548 | 10,545 | 10,543 | 10,545 | 10,543 |
Х ?023, мм | 25,427 | 25,423 | 25,430 | 25,424 | 25,417 | 25,415 | 25,422 | 25,420 |
Х ?034, мм | 25,357 | 25,361 | 25,372 | 25,372 | 25,364 | 25,368 | 25,372 | 25,373 |
Х ?045, мм | 10,486 | 10,490 | 10,491 | 10,496 | 10,492 | 10,496 | 10,496 | 10,497 |
Х ?056, мм | -10,487 | -10,490 | -10,495 | -10,497 | -10,497 | -10,496 | -10,498 | -10,497 |
Х ?067, мм | -25,353 | -25,351 | -25,373 | -25,375 | -25,370 | -25,371 | -25,380 | -25,378 |
Х ?078, мм | -25,394 | -25,400 | -25,418 | -25,415 | -25,408 | -25,413 | -25,420 | -25,421 |
Х ?081, мм | -10,528 | -10,539 | -10,540 | -10,537 | -10,535 | -10,537 | -10,538 | -10,540 |
Y?012, мм | 25,500 | 25,495 | 25,480 | 25,475 | 25,477 | 25,470 | 25,476 | 25,470 |
Y?023, мм | 10,556 | 10,552 | 10,549 | 10,548 | 10,545 | 10,543 | 10,545 | 10,543 |
Y?034, мм | -10,486 | -10,490 | -10,491 | -10,496 | -10,492 | -10,496 | -10,496 | -10,497 |
Y?045, мм | -25,306 | -25,314 | -25,320 | -25,326 | -25,330 | -25,330 | -25,336 | -25,338 |
Y?056, мм | -25,307 | -25,314 | -25,324 | -25,327 | -25,334 | -25,330 | -25,338 | -25,338 |
Y?067, мм | -10,487 | -10,490 | -10,495 | -10,497 | -10,497 | -10,496 | -10,498 | -10,497 |
Y?078, мм | 10,528 | 10,539 | 10,540 | 10,537 | 10,535 | 10,537 | 10,538 | 10,540 |
Y?081, мм | 25,472 | 25,481 | 25,471 | 25,465 | 25,467 | 25,464 | 25,469 | 25,466 |
Sl ab2, мм2 | 11,3
| 11,7 | 12,7 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | 13,0 | 13,5 |
S2 bc3, мм2 | 15,8 | 16,1 | 15,7 | 16,1 | 16,7 | 16,8 | 16,3 | 16,6 |
S3 cd4, мм2 | 21,8 | 21,5 | 20,8 | 20,6 | 21,2 | 20,9 | 20,6 | 20,6 |
S4 de5, мм2 | 24,9 | 24,4 | 23,9 | 23,5 | 23,3 | 23,2 | 22,9 | 22,7 |
S5 ef6, мм2 | 24,8 | 24,4 | 23,6 | 23,3 | 22,9 | 23,2 | 22,7 | 22,7 |
S6 fg7, мм2 | 22,0 | 22,1 | 20,6 | 20,4 | 20,8 | 20,7 | 20,1 | 20,3 |
S7 gh8, мм2 | 18,5 | 17,8 | 16,8 | 17,0 | 17,4 | 17,1 | 16,6 | 16,6 |
S8 ha1, мм2 | 13,7 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | 13,8 | 14,0 | 13,6 | 13,8 |
Х 12345678, мм | 21,9 | 15,8 | 6,0 | 5,1 | 2,5 | 1,5 | -0,6 | -0,9 |
Y12345678, мм | 158,7 | 155,8 | 138,8 | 128,4 | 125,6 | 122,5 | 122,3 | 118,5 |
X, мм | 160,2 | 156,6 | 139,0 | 128,5 | 125,6 | 122,5 | 122,3 | 118,5 |
е,? | 172,1 | 174,2 | 177,5 | 177,7 | 178,9 | 179,3 | 180,3 | 180,4 |
mлв, г | 33,0 | 32,6 | 31,8 | 31,9 | 32,2 | 32,2 | 31,5 | 31,6 |
Dnoл, г мм | 237,6 | 233,3 | 207,9 | 192,2 | 188,1 | 183,4 | 183,1
| 177,5 |