Экспериментальные данные второй серии опытов
Таблица П2
Параметр | 1-й опыт | 2-й опыт | 3-й опыт | 4-й опыт | 5-й опыт | 6-й опыт | 7-й опыт | 8-й опыт | 9-й опыт |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
п , об/мин | 1500 | 1600 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
dn , мм мин | 18000 | 19200 | 21000 | 24000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 60000 |
Aal', мкм | 2060 | 2080 | 2070 | 2060 | 2070 | 2080 | 2070 | 2070 | 2080 |
Вb2', мкм | 2050 | 2070 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2100 | 2100 | 2100 |
СсЗ', мкм | 2150 | 2140 | 2170 | 2150 | 2160 | 2160 | 2150 | 2150 | 2140 |
Dd4'9 мкм | 2210 | 2210 | 2200 | 2170 | 2190 | 2190 | 2180 | 2170 | 2180 |
Ее5', мкм | 2220 | 2230 | 2220 | 2220 | 2200 | 2200 | 2190 | 2190 | 2210 |
Ff6', мкм | 2200 | 2200 | 2210 | 2200 | 2190 | 2170 | 2180 | 2180 | 2180 |
Gg7', мкм | 2140 | 2160 | 2170 | 2150 | 2160 | 2160 | 2160 | 2150 | 2160 |
Hh8', мкм | 2090 | 2110 | 2120 | 2100 | 2100 | 2120 | 2120 | 2110 | 2110 |
Aal", мкм | 2070 | 2070 | 2070 | 2060 | 2060 | 2070 | 2080 | 2090 | 2080 |
Вb2", мкм | 2060 | 2090 | 2100 | 2100 | 2090 | 2090 | 2100 | 2110 | 2100 |
СсЗ", мкм | 2140 | 2120 | 2180 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2140 | 2150 |
Dd4", мкм | 2220 | 2210 | 2210 | 2190 | 2180 | 2190 | 2180 | 2190 | 2180 |
Ее5", мкм | 2200 | 2220 | 2230 | 2210 | 2210 | 2210 | 2200 | 2190 | 2190 |
Ff6", мкм | 2200 | 2200 | 2210 | 2180 | 2180 | 2190 | 2170 | 2200 | 2190 |
Gg7", мкм | 2160 | 2160 | 2180 | 2160 | 2150 | 2150 | 2150 | 2130 | 2140 |
Hh8", мкм | 2110 | 2100 | 2130 | 2110 | 2110 | 2100 | 2110 | 2110 | 2090 |
Ааl", мкм | 2070 | 2060 | 2060 | 2070 | 2060 | 2080 | 2080 | 2080 | 2100 |
Вb2"', мкм | 2070 | 2090 | 2100 | 2080 | 2100 | 2100 | 2090 | 2090 | 2110 |
СсЗ'", мкм | 2140 | 2140 | 2180 | 2160 | 2140 | 2160 | 2170 | 2150 | 2170 |
Dd4'", мкм | 2210 | 2220 | 2190 | 2180 | 2200 | 2200 | 2190 | 2190 | 2170 |
Ее5"', мкм | 2220 | 2220 | 2200 | 2180 | 2180 | 2180 | 2190 | 2200 | 2190 |
Ff6m, мкм | 2190 | 2190 | 2210 | 2170 | 2180 | 2180 | 2170 | 2180 | 2190 |
Gg7"', мкм | 2160 | 2150 | 2160 | 2160 | 2140 | 2160 | 2160 | 2130 | 2140 |
Hh8'", мкм | 2110 | 2120 | 2130 | 2110 | 2100 | 2100 | 2110 | 2120 | 2110 |
Aal, мкм | 2067 | 2070 | 2067 | 2063 | 2063 | 2077 | 2077 | 2080 | 2087 |
Вb2, мкм | 2060 | 2083 | 2097 | 2090 | 2093 | 2093 | 2097 | 2100 | 2103 |
СсЗ, мкм | 2143 | 2133 | 2177 | 2153 | 2150 | 2157 | 2157 | 2147 | 2153 |
Dd4, мкм | 2213 | 2213 | 2200 | 2180 | 2190 | 2193 | 2183 | 2183 | 2177 |
Ее5, мкм | 2213 | 2223 | 2217 | 2203 | 2197 | 2197 | 2193 | 2193 | 2197 |
Ff6, мкм | 2197 | 2197 | 2210 | 2183 | 2183 | 2180 | 2173 | 2187 | 2187 |
Gg7, мкм | 2153 | 2157 | 2170 | 2157 | 2150 | 2157 | 2157 | 2137 | 2147 |
Hh8, мкм | 2103 | 2110 | 2127 | 2107 | 2103 | 2107 | 2113 | 2113 | 2103 |
Х1,мм | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Х2, мм | 31,773 | 31,756 | 31,747 | 31,751 | 31,749 | 31,749 | 31,747 | 31,744 | 31,742 |
Х3, мм | 44,857 | 44,867 | 44,823 | 44,847 | 44,850 | 44,843 | 44,843 | 44,853 | 44,847 |
Х4, мм | 31,664 | 31,664 | 31,674 | 31,688 | 31,681 | 31,678 | 31,685 | 31,685 | 31,690 |
Х5, мм | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Х6, мм | -31,676 | -31,676 | -31,667 | -31,685 | -31,685 | -31,688 | -31,692 | -31,683 | -31,683 |
Х7, мм | -44,847 | -44,843 | -44,830 | -44,843 | -44,850 | -44,843 | -44,843 | -44,863 | -44,853 |
Х8, мм | -31,742 | -31,737 | -31,725 | -31,740 | -31,742 | -31,740 | -31,735 | -31,735 | -31,742 |
Y1, мм | 44,933 | 44,930 | 44,933 | 44,937 | 44,937 | 44,923 | 44,923 | 44,920 | 44,913 |
Y2, мм | 31,773 | 31,756 | 31,747 | 31,751 | 31,749 | 31,749 | 31,747 | 31,744 | 31,742 |
Y3,мм | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Y4, мм | -31,664 | -31,664 | -31,674 | -31,688 | -31,681 | -31,678 | -31,685 | -31,685 | -31,690 |
Y5, мм | -44,787 | -44,777 | -44,783 | -44,797 | -44,803 | -44,803 | -44,807 | -44,807 | -44,803 |
Y6, мм | -31,676 | -31,676 | -31,667 | -31,685 | -31,685 | -31,688 | -31,692 | -31,683 | -31,683 |
Y7, мм | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Y8, мм | 31,742 | 31,737 | 31,725 | 31,740 | 31,742 | 31,740 | 31,735 | 31,735 | 31,742 |
S?012, мм2 | 713,8
| 713,4
| 713,2
| 713,4
| 713,3
| 713,1
| 713,1
| 713,0
| 712,8
|
S?023, мм2 | 712,6 | 712,4 | 711,5 | 712,0 | 712,0 | 711,9 | 711,8 | 711,9 | 711,8 |
S?034, мм2 | 710,2 | 710,3 | 709,9 | 710,5 | 710,4 | 710,3 | 710,4 | 710,6 | 710,6 |
S?045, мм2 | 709,1 | 708,9 | 709,2 | 709,8 | 709,7 | 709,6 | 709,9 | 709,9 | 709,9 |
S?056, мм2 | 709,3 | 709,2 | 709,1 | 709,7 | 709,8 | 709,9 | 710,0 | 709,8 | 709,8 |
S?067 мм2 | 710,3 | 710,2 | 709,8 | 710,4 | 710,5 | 710,5 | 710,6 | 710,7 | 710,5 |
S?078, мм2 | 711,8 | 711,6 | 711,1 | 711,7 | 711,8 | 711,7 | 711,5 | 711,9 | 711,9 |
S?081, мм2 | 713,1 | 713,0 | 712,8 | 713,1 | 713,2 | 712,9 | 712,8 | 712,8 | 712,8 |
Х?012, мм | 10,591 | 10,585 | 10,582 | 10,584 | 10,583 | 10,583 | 10,582 | 10,581 | 10,581 |
Х?023, мм | 25,543 | 25,541 | 25,523 | 25,533 | 25,533 | 25,531 | 25,530 | 25,533 | 25,530 |
Х?034, мм | 25,507 | 25,510 | 25,499 | 25,511 | 25,510 | 25,507 | 25,510 | 25,513 | 25,512 |
Х?045, мм | 10,555 | 10,555 | 10,558 | 10,563 | 10,560 | 10,559 | 10,562 | 10,562 | 10,563 |
Х?056, мм | -10,559 | -10,559 | -10,556 | -10,562 | -10,562 | -10,563 | -10,564 | -10,561 | -10,561 |
Х?067, мм | -25,508 | -25,506 | -25,499 | -25,510 | -25,512 | -25,510 | -25,512 | -25,515 | -25,512 |
Х?078, мм | -25,530 | -25,527 | -25,518 | -25,528 | -25,531 | -25,528 | -25,526 | -25,533 | -25,532 |
Х?081, мм | -10,581 | -10,579 | -10,575 | -10,580 | -10,581 | -10,580 | -10,578 | -10,578 | -10,581 |
Y?012, мм | 25,569 | 25,562 | 25,560 | 25,563 | 25,562 | 25,557 | 25,557 | 25,555 | 25,552 |
Y?023, мм | 10,591 | 10,585 | 10,582 | 10,584 | 10,583 | 10,583 | 10,582 | 10,581 | 10,581 |
Y?034, мм | -10,555 | -10,555 | -10,558 | -10,563 | -10,560 | -10,559 | -10,562 | -10,562 | -10,563 |
Y?045, мм | -25,484 | -25,480 | -25,486 | -25,495 | -25,495 | -25,494 | -25,497 | -25,497 | -25,498 |
Y?056, мм | -25,488 | -25,484 | -25,483 | -25,494 | -25,496 | -25,497 | -25,500 | -25,497 | -25,495 |
Y?067, мм | -10,559 | -10,559 | -10,556 | -10,562 | -10,562 | -10,563 | -10,564 | -10,561 | -10,561 |
Y?078, мм | 10,581 | 10,579 | 10,575 | 10,580 | 10,581 | 10,580 | 10,578 | 10,578 | 10,581 |
Y?081, мм | 25,558 | 25,556 | 25,553 | 25,559 | 25,560 | 25,554 | 25,553 | 25,552 | 25,552 |
Sl ab2, мм2 | 6,2 | 6,8 | 7,0 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,5 |
S2 bc3, мм2 | 7,8 | 8,1 | 9,2 | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,9 |
S3 cd4, мм2 | 10,9 | 10,7 | 11,3 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 10,4 |
S4 de5, мм2 | 12,3 | 12,6 | 12,1 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
S5 ef6, мм2 | 12,0 | 12,2 | 12,3 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,1 | 11,4 | 11,5 |
S6 fg7, мм2 | 10,8 | 10,9 | 11,4 | 10,6 | 10,4 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10,4 |
S7 gh8, мм2 | 8,9 | 9,1 | 9,7 | 9,0 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 8,8 | 8,8 |
S8 hal, мм2 | 7,1 | 7,3 | 7,6 | 7,1 | 7,1 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,5 |
Х 12345678, мм | 6,5 | 6,9 | 4,9 | 3,9 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 0,4 | 0,1 |
Y12345678, мм | 72,4 | 69,1 | 63,6 | 58,2 | 58,3 | 54,7 | 49,7 | 50,6 | 49,8 |
X, мм | 72,7 | 69,5 | 63,8 | 58,3 | 58,3 | 54,7 | 49,7 | 50,6 | 49,8 |
е,° | 174,9 | 174,3 | 175,6 | 176,1 | 179,5 | 180,0 | 178,8 | 179,5 | 179,9 |
mлв, г | 16,4 | 16,7 | 17,4 | 16,3 | 16,2 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,5 |
Dnoл, г мм | 108,5 | 103,5 | 95,3 | 87,1 | 87,2 | 81,9 | 74,4 | 75,7 | 74,6 |