Приложение 1
Схема проведения интервью
1. Осознание необходимости в маркетинговой информационной системе на предприятии
2. Организация и использование маркетинговой информационной системы на предприятии
Не могли бы вы рассказать, как организована система обеспечения маркетинговой информации на предприятии?
3. Планы и перспективы развития маркетинговой информационной системы
Расскажите, пожалуйста, планируете ли вы изменить информационно-аналитическую систему на предприятии? Если «да», то каким образом?
Приложение 2
.
.
.
.
.
.
.
Приложение 3
Взаимосвязь поставленных целей и видов маркетинговой деятельности (коэффициенты ассоциации)
Виды деятельности Цели | Изучение рыночных возможностей | Сегментация рынка | Привлечение новых покупателей | Изменение ассортимента продукции | Изменение методов реализации продукции | Смена поставщиков | Изменение каналов продвижения | Изменение коммуникаций | Изменение цен |
Повышение качества продукции (услуг) | 0,067 | 0,176 | 0,420 | 0,043 | -0,212 | -1,00 | 0,143 | 0,200 | -0,040 |
Рост объема производства | -0,421 | -0,170 | -0,480 | -0,091 | -0,678 | 0,294 | -0,209 | -0,433 | 0,008 |
Рост объемов продаж | 0,286 | 0,053 | 0,194 | 0,333 | -0,247 | -0,182 | 0,659 | -0,027 | 0,077 |
Снижение издержек | -0,152 | 0,317 | -0,209 | -0,778 | -0,456 | 1,00 | -0,109 | 0,291 | 0,448 |
Сохранение трудового коллектива | 0,727 | -0,105 | 0,311 | 0,375 | 0,552 | -1,00 | 0,020 | -1,00 | 0,415 |
Обеспечение высоких заработков работников | 0,125 | 0,125 | 1,00 | 0,182 | 0,182 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 0,438 |
Обеспечение финансовой устойчивости | 0,025 | -0,240 | 0,235 | -0,084 | 0,040 | -0,118 | 0,040 | 0,105 | 0,235 |
Увеличение прибыльности | 0,300 | 0,300 | 0,422 | 0,257 | 0,030 | 1,00 | -0,340 | 0,040 | 0,362 |
Освоение новых технологий | -0,053 | -0,286 | -0,437 | -0,087 | 0,102 | 0,235 | 0,102 | -0,486 | -0,077 |
Освоение новых рынков | -0,047 | 0,410 | -0,661 | 0,333 | -0,040 | 0,117 | 0,308 | -0,105 | -0,235 |
Укрепление позиций на существующих рынках | -0,100 | 0,341 | 0,652 | -0,167 | 0,109 | -0,059 | 0,456 | 0,620 | 0,545 |
Приложение 4
Результаты регрессионного анализа влияния имеющейся информации на фактическую поддержку маркетинговой деятельности
Результативный показатель | Факторы, включенные в модель | Параметры уравнения | t-критерий (49) | Уровень значимости (р) | β – коэффициент | Характеристика модели в целом |
Анализ рыночной ситуации(Y1) | Свободный член | 0,852904 | 2,052668 | 0,045465 | R= 0,7171 R2 = 5142 F (2,49)=25,932 p< 0,00000 | |
Предложение товаров - Х7 | 0,229845 | 1,839400 | 0,071919 | 0,204914 | ||
Коммерческий риск - Х10 | 0,587641 | 5,398356 | 0,000002 | 0,601391 | ||
Результативный показатель | Факторы, включенные в модель | Параметры уравнения | t-критерий (38) | Уровень значимости (р) | β – коэффициент | Характеристика модели в целом |
Исследование и выбор целевых рынков (Y2) | Свободный член | 1,920584 | 2,80559 | 0,007875 | R= 0,7643 R2 =0,5842 F(8,38)=6,6726 p< 0,0002 | |
Информация о товарных потоках - Х1 | 0,463278 | 3,21914 | 0,002632 | 0,422854 | ||
Информация о финансовых показателях - Х2 | -0,288678 | -2,25278 | 0,030129 | -0,265368 | ||
Информация об управлении системой сбыта - Х5 | -0,419263 | -2,06417 | 0,045877 | -0,353219 | ||
Информация о системе распределения бюджета - Х6 | -0,271368 | -1,65655 | 0,105847 | -0,257055 | ||
Спрос на товары и услуги - Х8 | 0,304504 | 1,47069 | 0,149607 | 0,253704 | ||
Тенденции развития рынка - Х9 | -0,306552 | -1,43894 | 0,158355 | -0,250213 | ||
Коммерческий риск - Х10 | 0,797102 | 3,92304 | 0,000355 | 0,762164 | ||
Информация о дистрибьюторах - Х13 | 0,152473 | 1,17213 | 0,248440 | 0,154210 | ||
Результативный показатель | Факторы, включенные в модель | Параметры уравнения | t-критерий (41) | Уровень значимости (р) | β – коэффициент | Характеристика модели в целом |
Отслеживание конкурентов | Свободный член | 1,944308 | 3,39324 | 0,001542 | R= 0,6711 R2 =0,4503 F(5,41)=6,7182 p< 0,00012 | |
Информация о товарных потоках - Х1 | 0,387191 | 2,65403 | 0,011268 | 0,370258 | ||
Тенденции развития рынка - Х9 | -0,497389 | -2,80875 | 0,007584 | -0,425334 | ||
Коммерческий риск - Х10 | 0,343200 | 2,07503 | 0,044299 | 0,343804 | ||
Информация о дистрибьюторах - Х13 | -0,273647 | -2,08890 | 0,042966 | -0,289962 | ||
Информация о конкурентах - Х14 | 0,476334 | 3,05295 | 0,003968 | 0,455251 | ||
Результативный показатель | Факторы, включенные в модель | Параметры уравнения | t-критерий (51) | Уровень значимости (р) | β – коэффициент | Характеристика модели в целом |
Отслеживание предпочтений клиентов (Y4) | Свободный член | 1,339958 | 2,657273 | 0,010492 | R= 0,5273 R2 =0,2780 F(2,51)=9,8199 p< 0,00025 | |
Информация о товарных потоках - Х1 | 0,314254 | 2,522603 | 0,014811 | 0,320460 | ||
Информация об управлении системой сбыта - Х5 | 0,342068 | 2,528636 | 0,014587 | 0,321227 | ||
Результативный показатель | Факторы, включенные в модель | Параметры уравнения | t-критерий (48) | Уровень значимости (р) | β – коэффициент | Характеристика модели в целом |
Мониторинг продаж (Y5) | Свободный член | 2,999345 | 5,50331 | 0,000001 | R= 0,7139 R2 =0,5096 F(5,48)=9,9761 p< 0,00000 | |
Информация о товарных потоках - Х1 | 0,705912 | 5,77541 | 0,000001 | 0,721497 | ||
Информация о финансовых показателях - Х2 | -0,489554 | -4,07377 | 0,000172 | -0,508843 | ||
Информация об общей эффективности маркетинга - Х4 | 0,237124 | 1,69753 | 0,096071 | 0,247063 | ||
Информация о системе распределения бюджета - Х6 | 0,188296 | 1,50971 | 0,137673 | 0,197268 | ||
Тенденции развития рынка - Х9 | -0,373769 | -2,62443 | 0,011605 | -0,342330 | ||
Результативный показатель | Факторы, включенные в модель | Параметры уравнения | t-критерий (51) | Уровень значимости (р) | β – коэффициент | Характеристика модели в целом |
Планирование тактики маркетинга (Y7) | Свободный член | 1,543933 | 4,039642 | 0,000181 | R= 0,4033 R2 =0,1627 F(1,51)=9,9087 p< 0,00275 | |
Информация об общей эффективности маркетинга - Х4 | 0,408368 | 3,147801 | 0,002747 | 0,403337 | ||
Результативный показатель | Факторы, включенные в модель | Параметры уравнения | t-критерий (52) | Уровень значимости (р) | β – коэффициент | Характеристика модели в целом |
Решения по рекламе и стимулированию (Y11) | Свободный член | 1,344444 | 2,965640 | 0,004553 | R= 0,4820 R2 =0,2323 F(1,51)=15,740 p< 0,00022 | |
Информация о системе распределения бюджета - Х6 | 0,566667 | 3,967398 | 0,000224 | 0,482039 | ||
Результативный показатель | Факторы, включенные в модель | Параметры уравнения | t-критерий (42) | Уровень значимости (р) | β – коэффициент | Характеристика модели в целом |
Ценовые решения (Y13) | Свободный член | 1,146592 | 1,76559 | 0,084734 | R= 0,6189 R2 =0,3830 F(6,42)=4,3454 p< 0,00169 | |
Информация о товарных потоках - Х1 | 0,221025 | 1,36040 | 0,180960 | 0,208629 | ||
Информация об управлении системой сбыта - Х5 | 0,431163 | 2,56848 | 0,013860 | 0,374053 | ||
Предложение товаров - Х7 | 0,239338 | 1,31496 | 0,195657 | 0,202259 | ||
Тенденции развития рынка - Х9 | -0,325833 | -1,73110 | 0,090775 | -0,271799 | ||
Информация о дистрибьюторах - Х13 | -0,243228 | -1,73029 | 0,090921 | -0,253164 | ||
Информация о конкурентах - Х14 | 0,366507 | 2,14106 | 0,038117 | 0,341295 | ||
Результативный показатель | Факторы, включенные в модель | Параметры уравнения | t-критерий (52) | Уровень значимости (р) | β – коэффициент | Характеристика модели в целом |
Распределение маркетинговых функций между сотрудниками (Y14) | Свободный член | 1,325020 | 4,264162 | 0,000085 | R= 0,4215 R2 =0,1776 F(1,52)=11,232 p< 0,00150 | |
Информация об общей эффективности маркетинга - Х4 | 0,355274 | 3,351479 | 0,001504 | 0,421470 | ||
Результативный показатель | Факторы, включенные в модель | Параметры уравнения | t-критерий (47) | Уровень значимости (р) | β – коэффициент | Характеристика модели в целом |
Реализация маркетинговых мероприятий и контроль достижений маркетинга (Y18) | Свободный член | 1,910116 | 3,84499 | 0,000361 | R= 0,5699 R2 =0,3248 F(4,47)=5,6525 p< 0,00085 | |
Информация о маркетинговом планировании - Х3 | 0,335060 | 1,95379 | 0,056692 | 0,335359 | ||
Предложение товаров - Х7 | 0,225176 | 1,34911 | 0,183765 | 0,212119 | ||
Спрос на товары и услуги - Х8 | -0,434289 | -2,28227 | 0,027044 | -0,414718 | ||
Коммерческий риск - Х10 | 0,365383 | 2,34855 | 0,023104 | 0,395105 |
Приложение 5
Потребности в маркетинговой информации и их обеспечение формальными организационными структурами
.
.